| TimeWarp | 0 | Ryu (2) | Autre | Change le jour en nuit et vice-versa | / |
| Drain | 0 | Nina (7), Spar (22), Bleu | Attaque | Draine les AP | Un |
| Cure 1 | 4 | Bow (2), Ryu (7), Rand | Soin | Rend 40 HP | Un |
| CurePsn | 4 | Bow (3), Rand | Soin | Soigne de poison et zombie | Un |
| Ag-Up | 4 | Spar, Bleu | Soutien | Augmente l'agilité | Un |
| Spark | 4 | Nina, Sten | Attaque | Feu | Un |
| Cold | 4 | Nina, Spar | Attaque | Glace | Un |
| Ag-Down | 5 | Nina (9), Spar, Bleu | Soutien | Abaisse l'agilité | Un |
| Def-Down | 5 | Nina (15), Spar, Bleu | Soutien | Abaisse la défense | Un |
| Tornado | 5 | Nina | Attaque | Vent | Un |
| Sap | 5 | Spar (21), Bleu | Attaque | Draine les HP | Un |
| Pwr. Down | 5 | Nina (10), Jean (16), Spar, Bleu | Soutien | Abaisse l'attaque | Un |
| Hush | 5 | Jean (12), Spar, | Soutien | Empêche d'utiliser la magie | Un |
| Def-Up | 5 | Bow (6), Spar (14), Bleu | Soutien | Augmente la défense | Un |
| Shield | 6 | Spar (30) | Soutien | Augmente la sagesse | Un |
| Smoke | 6 | Ryu (19) | Autre | Réduit le nombre de combats aléatoires | / |
| Thunder | 6 | Nina, Rand (9) | Attaque | Foudre | Un |
| Bomb | 6 | Sten (10), Nina (56), Bleu | Attaque | Vent | Un |
| Idle | 6 | Spar (16), Jean (20) | Soutien | Endort | Un |
| Atk-Up | 6 | Spar (36), Bleu | Soutien | Augmente l'attaque | Un |
| Cure 2 | 7 | Ryu (16) Bow (16), Rand (17), Spar (26) | Soin | Rend 100 HP | Un |
| Warp | 8 | Jean (14), Spar (19), Bleu | Autre | Téléporte vers une ville | / |
| Heal | 8 | Bow (23), Rand (31) | Soin | Soigne les altérations d'état | Un |
| Death | 8 | Nina (28), Jean (32), Bleu | Attaque | Peut tuer sur le coup | Un |
| Exit | 8 | Nina (12), Bleu, Spar (18) | Autre | Permet de revenir à l'entrée d'un donjon | / |
| Def-Up X | 10 | Bow (26), Spar (32) | Soutien | Augmente la défense | Tous |
| Renew | 10 | Bow (20), Rand (27), Jean (34) | Soin | Ranime | Un |
| Freeze | 10 | Nina (24), Spar (28), Bleu | Attaque | Glace | Un |
| S. Boom | 11 | Nina (13), Bleu | Attaque | Foudre | Tous |
| Angel | 12 | Nina (26), Jean (30) | Attaque | Sacré (*) | Tous |
| Flame | 12 | Sten (15), Nina (20), Bleu | Attaque | Feu | Tous |
| Cure 4 | 14 | Bow (37), Rand (37) | Soin | Rends tous les HP | Un |
| 8.0 | 14 | Rand (24) | Attaque | Tremblement de terre (**) | Tous |
| Typhoon | 14 | Nina (22) | Attaque | Vent | Tous |
| Hail | 17 | Nina (22) | Attaque | Vent | Tous |
| Cure 3 | 20 | Bow (33), Rand (35) | Soin | Rend 120 HP | Tous |
| Renew-X | 20 | Bow (36) | Soin | Ranime et rend tous les HP | Un |
| Fireball | 20 | Katt (11), Sten (33), Bleu (36), Nina (55) | Attaque | Feu | Tous |
| Missile | 26 | Sten (38), Bleu (38), Nina (57) | Attaque | Feu | Tous |
| Bolt-X | 30 | Katt (15), Nina (36), Bleu (39) | Attaque | Foudre | Tous |
| Cure-X | 50 | Bow (40) | Soin | Rend tous les HP | Tous |
(*) : n'affecte que les esprits et zombies
(**) : n'affecte pas les ennemis volants
article de Yuël
Tout droits réservés Breath Of Fire World 2004-2011 ©